开幕进入倒计时!3月29日-31日,深圳国际传感器与应用技术展览会将在深圳会展中心(福田)举办。目前,展馆内外的准备工作正在紧锣密鼓地进行中。
时间:2023年3月29日-31日
地点:深圳会展中心(福田)7号馆&8号馆(深圳市福田区福华三路111号)
01 观众入场时间
2023年3月29日(周三) 9:00 — 16:30
2023年3月30日(周四) 9:00 — 16:30
2023年3月31日(周五) 9:00 — 15:00
展馆地址:深圳市福田区福华三路深圳会展中心7号馆、8号馆
02 交通指引
地铁:深圳地铁1/4号线“会展中心站”D出口,步行5分钟到达展馆
导航建议:深圳会展中心-北2门
自驾车辆:(1) 导航至深圳会展中心(福田)可停展馆地下收费停车场;(2) 周边停车场推荐:皇庭广场、卓越世纪中心、星河国际;
03 预登记
- 关注“SensorSZ”公众号,点击“观众中心——参观申请”进行实名制度登记;
- 输入手机号,填写表单,完成注册;
- 凭注册成功二维码,在 202登记柜台扫描二维码获取胸卡;
- 一人一证,人脸识别入场;
04 温馨提示
1、所有观展人员必须进行实名认证,请现场携带身份证原件入场,并全程佩戴口罩,接受体温检测(体温高于37.3摄氏度的人员一律不准入场)。
2、展会期间人员众多,请看管好自己的随身物品;
3、外国友人及港澳台同胞请在 #202登记柜台 人工通道预登记入馆;
4、如需快递、打印等,请前往 #展馆二层212商务中心;
5、天气提示:展会期间平均温度20-26℃,多云;
05 同期活动总览
06 展商名单公布
深圳市沃感科技有限公司 | 深圳市美思先端电子有限公司 |
北京北方华创微电子装备有限公司 | 苏州矩阵光电有限公司 |
江门恒敏智控仪表有限公司 | 广州奥松电子股份有限公司 |
深圳恒拓仪表有限公司 | 德国莱茵TÜV大中华区 |
无锡中微晶园电子有限公司 | 福禄克测试仪器(上海)有限公司 |
江苏旭海光电科技有限公司 | 上海芯炽科技集团有限公司 |
宝利根(成都)精密工业有限公司 | 宁波韧和科技有限公司 |
烟台和锦智能科技有限公司 | 厦门三优光电股份有限公司 |
深圳市优三科技有限公司 | 北京智芯微电子科技有限公司 |
宁波和高磁电技术有限公司 | 北京杰锐智联科技有限公司 |
凝眸智能科技有限公司 | 上海力矽微电子技术有限公司 |
江苏联能电子技术有限公司 | 深圳市灵明光子科技有限公司 |
苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 上海矽睿科技股份有限公司 |
上海智能传感器产业园 | 上海松柏传感技术有限公司 |
铂感科技(上海)有限公司 | 苏州慧闻纳米科技有限公司 |
上海共进微电子技术有限公司 | 中新嘉善现代产业园 |
上海赋同科技有限公司 | 深圳博升光电科技有限公司 |
上海钧嵌传感技术有限公司 | 光彩芯辰(浙江)科技有限公司 |
上海道生物联技术有限公司 | 赛卓电子科技(上海)股份有限公司 |
上海暖芯迦电子科技有限公司 | 四方光电股份有限公司 |
深知未来智能有限公司 | 南京楚航科技有限公司 |
上海水木蓝鲸半导体技术有限公司 | 深圳市云庭科技有限公司 |
北京久好电子科技有限公司 | 上海迷思科技有限公司 |
上海艾庐传感技术有限公司 | 广州钰芯传感科技有限公司 |
Nanusens | 无锡中科德芯感知科技有限公司 |
西安蟾轮科技发展有限公司 | 山东沃迪科微电子有限公司 |
北京清创环仪科技有限公司 | 多感科技 |
上海叠铖光电科技有限公司 | 矽典微 |
国家智能传感器创新中心 | 上海离科电子科技有限公司 |
深圳市威勤电子技术有限公司 | 深圳市普晟传感技术有限公司 |
北京百联长通科技有限公司 | 深圳市慧测智能装备有限公司 |
德阳高新区 | 陕西华经微电子股份有限公司 |
国科传感智造港 | 上海傲睿科技有限公司 |
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 上海微技术工业研究院 |
广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 江苏集萃脑机融合智能技术研究所 |
苏州明皜传感科技有限公司 | 艾感科技(广东)有限公司 |
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 苏州和林微纳科技股份有限公司 |
深圳市南方泰科传感技术有限公司 | 武汉微纳传感技术有限公司 |
传感器专家网 | 霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司 |
苏州真感微电子科技有限公司 | 德鲁克 |
无锡凌思科技有限公司 | 河北美泰电子科技有限公司 |
上海烨映微电子科技股份有限公司 | 北京富奥星电子技术有限公司 |
无锡迅杰光远科技有限公司 | 美新半导体有限公司 |
国家高端智能化家用电器创新中心 | 平湖经济技术开发区 |
广州勒夫迈智能科技有限公司 | 上海交大平湖光电研究院 |
威海精讯畅通电子科技有限公司 | 浙江德锋电子科技有限公司 |
苏州跃芯微传感技术有限公司 | 汉希科特半导体技术(平湖)有限公司 |
淄博高新技术产业开发区MEMS研究院 | 嘉兴聚速电子技术有限公司 |
西安砺芯慧感科技有限公司 | 伦特仪表(浙江)有限公司 |
湖南航天磁电有限责任公司 | 嘉兴毅拓汽车科技有限公司 |
上海左岸芯慧电子科技有限公司 | 中国(蚌埠)传感谷 |
深圳市传感器与智能化仪器仪表行业协会 | 北京神州数码有限公司 |
深圳市普菲特精密制品有限公司 | 北立传感器技术(武汉)有限公司 |
深圳市科普瑞传感仪器有限公司 | 南京高华传感科技有限公司 |
深圳聚德寿科技有限公司 | 重庆御芯微信息技术有限公司 |
浙江芯动科技有限公司 | 深圳市谷德科技有限公司 |
深圳市罗迪传感科技有限公司 | 芯曜途科技(珠海)有限公司 |
深圳市海谱纳米光学科技有限公司 | 杭州晶华微电子股份有限公司 |
湖南启泰传感科技有限公司 | 微纳感知(合肥)技术有限公司 |
物联感知汇 | 广芯微电子(广州)股份有限公司 |
深圳市思顿传感技术有限公司 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 |
深圳市信为科技发展有限公司 | 江苏微艾诺智能装备集团有限公司 |
衛保数码有限公司 | 秦皇岛本征晶体科技有限公司 |
甘肃省科学院传感技术研究所 | 山东伟航敏芯电子科技有限公司 |
深圳市鑫精诚科技有限公司 | 深圳市诺安智能股份有限公司 |
苏州感芯微系统技术有限公司 | 睿感(济南)半导体有限公司 |
北京芯创睿胜科技有限公司 | 江苏多维科技有限公司 |
上海傲世控制科技股份有限公司 | 英飞凌科技(中国)有限公司 |
中科微感(宁波)科技有限公司 | 华景传感科技(无锡)有限公司 |
山东诺方电子科技有限公司 | 杭州麦乐克科技股份有限公司 |
深圳市立鑫瑞测控科技有限公司 | 汉威科技集团股份有限公司 |
盛密科技 | 西安中星测控有限公司 |
香港歌爾微電子有限公司 | 浙江矽感锐芯科技股份有限公司 |
甘纳仪器(北京)有限公司 | 北京天工俊联传感器有限公司 |
厦门诺珩科技有限公司 | 三三智能科技(苏州)有限公司 |
格爱西科技(上海)有限公司 | 亚德诺投资有限公司 |
无锡芯感智半导体有限公司 | 上海矽杰微电子有限公司 |
南京商络电子股份有限公司 | 深圳市畅格光电有限公司 |
朗思传感科技(深圳)有限公司 | 威卡中国 |
山东微感光电子有限公司 | 上海艾恩森传感技术有限公司 |
翼芯红外传感技术(上海)有限公司 | 珠海多创科技有限公司 |
富巴传感科技(成都)有限公司 | 深圳市易恬技术有限公司 |
瑞声科技控股有限公司 | 深圳市友森信息技术有限公司 |
泰科电子(上海)有限公司 | 深圳市航盛电路科技股份有限公司 |
日照旭日电子有限公司 | 深圳市航智精密电子有限公司 |
深圳盛万江传感技术有限公司 | 墨现科技(东莞)有限公司 |
首凯汽车零部件(江苏)有限公司 | 深圳市雷诺智能技术有限公司 |
苏州艾方芯动自动化设备有限公司 | 深圳德恒科技有限公司 |
上海拜安传感技术有限公司 | 深圳市尚维高科有限公司 |
微传智能科技(常州)有限公司 | 深圳市乾鸿微电子有限公司 |
纵行科技 | 东方微电科技(武汉)有限公司 |
青岛四方思锐智能技术有限公司 | 精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司 |
未来半导体 | 芯思杰技术(深圳)股份有限公司 |
龙微科技(无锡)有限公司 | 福建省四信数字科技集团有限公司 |
南京飞恩微电子有限公司 | 厦门星纵物联科技有限公司 |
西北工业大学宁波研究院 | 厦门易感智能测控技术有限公司 |
传感生态圈 | 岭纬科技(厦门)有限公司 |
广州博士信息技术研究院有限公司 | 厦门大学萨本栋微机电研究中心 |
深圳市森瑟科技发展有限公司 | 厦门火炬物联网孵化器有限公司 |
广州技象科技有限公司 | 图页网 |
厦门万宾科技有限公司 | 深圳国微感知技术有限公司 |
物联风向 | 深圳市矿大库克公共安全科技有限公司 |
厦门彼格科技有限公司 | 万感科技(深圳)有限公司 |
厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 |
厦门兴华鼎自动化技术有限公司 | 深圳市威勤电子技术有限公司 |
厦门旷时科技有限公司 | 深圳市米朗科技有限公司 |
智恒(厦门)微电子有限公司 | Microtech Gefell GmbH |
厦门感易通科技股份有限公司 | 英特盛世科技(深圳)有限公司 |
上海思敦信息科技有限公司 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 |
赛岑智能科技(上海)有限公司 | 深圳市森世泰科技有限公司 |
河南森斯科传感技术有限公司 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 |
成都倍芯传感技术有限公司 | 德森特(深圳)传感系统工程有限公司 |
成都普瑞逊电子有限公司 | 四方光电股份有限公司 |
眉山秦川智能传感器有限公司 | 深圳市高力合科技有限公司 |
成都维客昕微电子有限公司 | 广东天泓新材料科技有限公司 |
四川锐科智能科技有限公司 | 四川省传感器产业协会 |
北京晨晶电子有限公司 | 成都市青羊欣创投资有限公司 |
仪商网 | 成都凯天电子股份有限公司 |
云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 |
深圳市溢鑫科技研发有限公司 | 四川启睿克科技有限公司 |
宜宾昆辰科技有限公司 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 |
武汉光电工业技术研究院有限公司 | 德融宝( 香港 )有限公司 |
博瓦(武汉)科技有限公司 | ASC GmbH |
武汉信达天成物联网技术有限公司 | 迪米泰 |
重庆塔科智感科技有限公司 | 索马测量技术有限公司 |
深圳市朗司医疗科技有限公司 | 广东派晟工业技术有限公司 |
深圳市恒歌科技有限公司 | 成都千嘉科技股份有限公司 |
深圳市骁锐科技有限公司 | 重庆四联传感器技术有限公司 |
深圳市信威电子有限公司 | 南阳市华业防爆仪表有限公司 |
深圳市美思先端电子有限公司 | 上海派拉纶生物技术股份有限公司 |
深圳市诺安传感技术有限公司 | 成都方舟微电子有限公司 |
深圳市南方泰科传感技术有限公司 | 深圳图驿光电有限公司 |
合肥皖科智能技术有限公司 | 深圳市德沃仪器有限公司 |
中科融合感知智能研究院 | 长沙天恒测控技术有限公司 |
芯海科技(深圳)股份有限公司 | 苏州司南传感科技有限公司 |
深圳安培龙科技股份有限公司 | 成都汇通西电电子有限公司 |
深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 密克微测(深圳)测量技术有限公司 |
深圳市力准传感技术有限公司 | 中光电智能感测股份有限公司 |
宁波柯力传感科技股份有限公司 | 中航电测仪器股份有限公司 |
深圳市三电测控技术有限公司 | 佛山市顺德区德厚电子有限公司 |
四方维股份有限公司 | 深圳市意普兴科技有限公司 |
厦门芯达茂微电子有限公司 | 深圳市汇北川电子技术有限公司 |
深圳无线电行业协会 | 南京神源生智能科技有限公司 |
深圳市九天睿芯科技有限公司 | 深圳市星芯科技有限公司 |
陕西拓普索尔电子科技有限责任公司 | 苏州高星际通智能技术有限公司 |
上海共进微电子技术有限公司 | 深圳市比特原子科技有限公司 |
英孚莱(无锡)智能传感技术有限公司 | 深圳市创思达传感器科技有限公司 |
珠海高新技术产业开发区 | 深圳刷新生物传感科技有限公司 |
深圳市智能传感器产业联盟 | 深圳市精优达科技有限公司 |
西安森瑟斯传感器有限责任公司 | 深圳玩智商科技有限公司 |
福建上润精密仪器有限公司 | 深圳市拓普瑞电子有限公司 |
宁波泰丰源电气有限公司 | 深圳大深传感科技有限公司 |
赫联贸易(上海)有限公司 | 深圳矽递科技股份有限公司 |
深圳市智能传感行业协会 | 深圳市源建传感科技有限公司 |
武汉恩硕科技有限公司 | 深圳市豪恩安全科技有限公司 |
深圳市睿光达光电有限公司 | 深圳市海谱纳米光学科技有限公司 |
上海捷热科技有限公司 | 深圳市博亿精科科技有限公司 |
深圳立仪科技有限公司 | 深圳市谷德科技有限公司 |
深圳市安帕尔科技有限公司 | 深圳德克密封技术有限公司 |
深圳市瑞芬科技有限公司 | 深圳市星科创科技有限公司 |
深圳市小卓科技有限公司 | 《传感器与微系统》编辑部 |
深圳耐特恩科技有限公司 | 深圳市海凌科电子有限公司 |
深圳市顾美科技有限公司 | 西安赛尔电子材料科技有限公司 |
上海誉琰科技有限公司 |