工信部 《工业互联网创新发展行动计划(2021—2023年)》指出,预计2023年中国工业互联网市场规模将达 9814.9亿元;2025年市场规模突破 1.2万亿。
iiMedia Research(艾媒咨询)数据也显示,2020年中国工业互联网行业市场规模已达6662.36亿元,预计2021年将增至7567.94亿元,2023年突破1万亿元,2025年达1.2339万亿元。
工业互联网的主要行业痛点是如何精确采集关键数据并及时准确地传递出去,这就对关键的传感器和随后的设备互联互通提出了很高的要求。本届论坛将从传感、信号调理、边缘计算、传输、控制网关、联网、云计算的产业链角度探讨工业互联网市场未来如何良性健康发展。
一、大会信息
地点:深圳光明云谷国际会议中心
二、大会组织架构
(二)联合主办:
(三)承办单位:
(四)协办单位:
深圳光明天安云谷投资发展有限公司
深圳市智能制造产业促进会
深圳市光明区智能制造行业协会
三、论坛议程规划
时间 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
13:30-14:00 | 注册登记与互动 | |
14:00-14:05 | 主持人开场介绍 | |
14:05-14:15 | 主办方致辞 | 中国传感器与物联网产业联盟副秘书长 朱佳骐 |
14:15-14:30 | 智能传感器前沿创新趋势 | 深圳大学副校长 张学记 |
14:30—14:45 | 创新ICT基础设施,使能工业数字化转型 | 华为生态与产业发展专家 李大为 |
14:45—15:00 | 边缘计算的智慧 | 微软中国区首席技术顾问 管震 |
15:00—15:15 | AIOT在工业互联网典型应用场景 | 海尔卡奥斯副总经理 蔡启敬 |
15:15—15:30 | 数字经济下的工业互联网发展新机遇 | 腾讯云架构师 刘鹏飞 |
15:30—15:50 | 茶歇,互动交流 | |
15:50—16:05 | 企业数字化转型的金融保障 | 浦发银行 |
16:05—16:20 | 工业4.0时代下,园区新基建的机遇与解决方案 | 万物云/万睿科技常务副总经理 夏明超 |
16:20—16:35 | 持续打造高可靠嵌入式系统平台 | 盛博科技总裁 赵勇 |
16:35—16:50 | 工业互联网传感器最新技术趋势 | TE传感器事业部亚太区销售总负责人龚凌松 |
16:50—17:05 | DDA窄带广域通信技术为工业互联网带来新发展契机 | 盛路物联董事长 杜光东 |
17:05—17:45 | 圆桌论坛:产业数字化转型挑战 | |
17:45—18:00 | 合影留念 | |
18:00—21:00 VIP嘉宾战略交流晚宴 |
(主办方保留论坛议程修改的权利)